|
|
| Lugar de origen: | Ciudad de Hefei China |
| Nombre de la marca: | Midea Biomedical |
| Certificación: | CE. ISO9001 ,UL |
| Número de modelo: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
Descripción del producto
Diseñado para escenarios de acceso críticos, el MD-86L720BS se recupera a -75 °C en ≤20 minutos después de 1 minuto de apertura de la puerta ∼ 22% más rápido que los ULT convencionales (validado según NSF/ANSI 420 Sección 7.3).Su volumen interno optimizado de 720L contiene 840 cajas de crobox estándar de 2"Los circuitos de refrigerante independientes garantizan una estabilidad continua a -80 °C (± 1 °C) incluso durante los ciclos de descongelamiento.mientras que el funcionamiento con 46 dB de bajo ruido cumple con las directrices acústicas del laboratorio de la OMS (≤ 50 dB)Certificado para el almacenamiento de fármacos de biobanco y ARNm bajo el anexo VIII de EU MDR.
Tecnología avanzada de Midea.| Nombre del modelo | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
| Capacidad (L) | 580 | 720 | 860 |
| Dimensión ((W*D*H) mm | 885*995*1980 | 1030*995*1980 | 1175*995*1980 |
| Sistema de refrigeración | Refrigeración gemela | Refrigeración gemela | Refrigeración gemela |
| Peso neto/peso bruto (kg) | 288/331 | Las demás: | 344/403 |
![]()
![]()
![]()
![]()