|
|
| Lugar de origen: | Ciudad de Hefei China |
| Nombre de la marca: | Midea Biomedical |
| Certificación: | CE. ISO9001 ,UL |
| Número de modelo: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
Descripción del producto
El Dual X MD-86L720BS redefine la bioconservación sostenible con un consumo de energía líder en la industria de 5,8 kWh/24h a -80°C (probado a 25°C ambiente según el anexo B.3 de la norma IEC 62552:2015).Utilizando el refrigerante de hidrocarburos R600a (GWP=3)El sistema de inversor de doble compresor alcanza -80°C desde +25°C en sólo 3 horas con uniformidad ±5°C en 720L de capacidad,lo que lo hace ideal para bancos de vacunas de gran volumen que requieren un despliegue rápidoA 46 dB de ruido operativo, más silencioso que la lluvia, funciona sin problemas en zonas tranquilas como salas de hospitales o laboratorios BSL-2.
| Nombre del modelo | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
| Capacidad (L) | 580 | 720 | 860 |
| Dimensión ((W*D*H) mm | 885*995*1980 | 1030*995*1980 | 1175*995*1980 |
| Sistema de refrigeración | Refrigeración gemela | Refrigeración gemela | Refrigeración gemela |
| Peso neto/peso bruto (kg) | 288/331 | Las demás: | 344/403 |
![]()
![]()
![]()
![]()