|
|
| Lugar de origen: | Ciudad de Hefei China |
| Nombre de la marca: | Midea Biomedical |
| Certificación: | CE. ISO9001 ,UL |
| Número de modelo: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
Descripción del producto
Logre un control de temperatura de grado de laboratorio (precisión de ±0,1°C, variación ≤2°C) con pantallas digitales duales para el monitoreo en tiempo real de la temperatura y la humedad. El sistema TopCooling™ + el condensador de microcanal ofrecen una uniformidad de ±1°C. El interior de acero inoxidable 304 garantiza la durabilidad, mientras que el registro de datos USB y la batería de respaldo mantienen el cumplimiento las 24 horas del día, los 7 días de la semana.
| Nombre del modelo | MC-5L42 | MC-5L126 | MC-5L216 | MC-5L316 | MC-5L390 | MC-5L606 | MC-5L756 | MC-5L1006 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacidad (L) | 42 | 126 | 216 | 316 | 390 | 606 | 756 | 1006 | |
| Dimensiones (An*Pr*Al)mm | 480*450*550 | 595*615*810 | 595*597*1452 | 595*603*1920 | 690*653*1920 | 760*825*1925 | 970*808*1920 | 1220*808*192 | |
| Peso neto/bruto (kg) | 25/27 | 43/48 | 61/67 | 68/76 | 96/107 | 116/138 | 140/161 | 160/184 | |
| Capacidad de carga (40HQ) | 384 | 162 | 54 | 54 | 48 | 28 | 28 | 23 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()