Lugar de origen: | Ciudad de Hefei China |
Nombre de la marca: | Midea Biomedical |
Certificación: | CE. ISO9001 ,UL |
Número de modelo: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
MD-30L850B -30°C Gran capacidad Uniformidad de alta temperatura Hospital Biomédica Congelador para materiales biológicos
Con una gran capacidad de 850L, el MD-30L850B es perfecto para almacenar una variedad de artículos en instalaciones médicas, laboratorios de investigación y otros entornos.El congelador está equipado con una pantalla digital y un sistema de control de microprocesadorEl congelador también cuenta con un sistema de alarma que le alerta cuando la temperatura se desvía del rango establecido.asegurarse de que sus materiales se almacenan siempre a la temperatura óptima.
El MD-30L850B está diseñado con la seguridad en mente y cuenta con una puerta cerrable para evitar el acceso no autorizado.y su construcción robusta asegura que puede soportar un uso pesado en entornos exigentes.
Invierta en el congelador biomédico MD-30L850B de Midea hoy mismo y experimente la tranquilidad que viene con saber que sus materiales valiosos están almacenados en un entorno seguro y confiable.
Nombre del modelo | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se trata de un producto de fabricación en el que se utiliza la fórmula: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
Capacidad (L) | 106 | 308 | 518 | 850 | 106 | 308 | 518 |
Dimensión ((W*D*H) mm | 600*610*815 | 700*690*1920 | 866*811*1920 | 1175*995*1980 | 600*610*815 | 700*690*1920 | 866*811*1920 |
Peso neto/peso bruto en kg | 39/44 | 100/112 | 142/164 de la misma fecha | 267/336 | 39/44 | 102/114 | 142/164 de la misma fecha |
Capacidad de carga ((20HQ/40HQ) | 48/108 | 24/48 | 14/28 | El 8/18 | 48/108 | 24/48 | 14/28 |
Potencia nominal (W) | 115 | 210 | 450 | 325 | 220 | 295 | 450 |
Corriente nominal ((A) | 0.7 | 1.18 | 3.8 | 2.6 | 2.5 | 1.9 | 3,8 |
106 |