Lugar de origen: | Ciudad de Hefei China |
Nombre de la marca: | Midea Biomedical |
Certificación: | CE. ISO9001 ,UL |
Número de modelo: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
Laboratorio biomédico de gran capacidad de mediana escala congelador profundo para vacunas
El congelador biomédico MD-25L106 es la solución perfecta para almacenar materiales sensibles a la temperatura en una variedad de entornos, incluyendo estaciones de prevención de epidemias, universidades,Institutos de investigación científica, y laboratorios de la industria química electrónica.
Tenga en cuenta que este congelador no es adecuado para almacenar materiales inflamables y explosivos, ácidos fuertes, álcalis fuertes u otras sustancias corrosivas.
Con su rendimiento confiable y características avanzadas, el MD-25L106 está diseñado para satisfacer las necesidades de una amplia gama de industrias y aplicaciones.suministros médicos, u otros materiales sensibles a la temperatura, puede confiar en el congelador biomédico de Midea para mantener sus artículos seguros y protegidos.
Invierta en el congelador biomédico MD-25L106 de Midea hoy mismo y experimente la tranquilidad que viene con saber que sus materiales valiosos se almacenan a la temperatura óptima.
Nombre del modelo | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se trata de un producto de fabricación en el que se utiliza la fórmula: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
Capacidad (L) | 106 | 308 | 518 | 850 | 106 | 308 | 518 |
Dimensión ((W*D*H) mm | 600*610*815 | 700*690*1920 | 866*811*1920 | 1175*995*1980 | 600*610*815 | 700*690*1920 | 866*811*1920 |
Peso neto/peso bruto en kg | 39/44 | 100/112 | 142/164 de la misma fecha | 267/336 | 39/44 | 102/114 | 142/164 de la misma fecha |
Capacidad de carga ((20HQ/40HQ) | 48/108 | 24/48 | 14/28 | El 8/18 | 48/108 | 24/48 | 14/28 |
Potencia nominal (W) | 115 | 210 | 450 | 325 | 220 | 295 | 450 |
Corriente nominal ((A) | 0.7 | 1.18 | 3.8 | 2.6 | 2.5 | 1.9 | 3,8 |
106 |