Lugar de origen: | Ciudad de Hefei China |
Nombre de la marca: | Midea Biomedical |
Certificación: | CE. ISO9001 ,UL |
Número de modelo: | Se aplicarán las disposiciones siguientes: |
Nombre del modelo | Se aplicarán las disposiciones siguientes: | Se aplicarán los siguientes requisitos: | Se aplicarán las disposiciones siguientes: | Se aplicarán las disposiciones siguientes: | Se aplicarán las disposiciones siguientes: |
Refrigerados | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? |
Velocidad máxima (rpm) | 6000 |
6000 |
6000 | 6500 | 8000 |
El valor de las emisiones de CO2 será el valor de las emisiones de CO2 de las emisiones de CO2 de las emisiones de CO2. | 5502 |
5502 |
5502 | 9660 | 12166 |
Velocidad exacta (rpm) | ± 10 | ||||
Capacidad máxima | 300 ml x4 |
5 ml x 120 |
5 ml x 120 |
1000 mlx6
|
2400 ml¿Qué quieres decir? |
Fuente de alimentación | Las emisiones de gases de efecto invernadero se calcularán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Las emisiones de gases de efecto invernadero se calcularán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Las emisiones de gases de efecto invernadero se calcularán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Las emisiones de gases de efecto invernadero se determinarán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |
El poder | Con una potencia de 1500 W | 1800 W | 2000 W | 4500 W | |
El temporizador | 1s ~ 99h59min59s | ||||
Es un temporal. | -20 °C ~ 40 °C | ||||
Nivel de ruido (dB(A)) | No más60 |
≤ 62 años |
No más62 | No más65 | No más65 |
Muestra | Display de pantalla | Display de pantalla | Display de pantalla | Display de pantalla | Display de pantalla |
Dimensiones exteriores (W*D*H mm) | 570 × 615 × 504 |
666x698x515 |
Se trata de un sistema de control de velocidad. | 840 x 730 x 950 | 980 × 970 × 1180 |
Peso neto (kg) | 95 kg | 108 kg de peso | 120 kg de peso | 256 kg de peso |
590 kg de peso
|